| Updated Date : 02-06-2012 | |
| Washington | $1,864,812.23 |
| Kansas | $1,864,812.23 |
| California | $1,864,812.23 |
| Alabama | $1,864,812.23 |
| Updated Date : 02-06-2012 | |
| New Jersey | $516,552.87 |
| Native American | $417,230.37 |
| Nevada | $334,830.72 |
| Mississippi | $337,149.99 |
| Updated Date : 02-06-2012 | |
| Mississippi | $2,248,939.73 |
| New Jersey | $1,121,668.03 |
| Native American | $2,601,403.04 |
| Nevada | $2,823,434.26 |
| Updated Date : 02-06-2012 | |
| New Jersey | $516,552.87 |
| Native American | $417,230.37 |
| Nevada | $334,830.72 |
| Mississippi | $337,149.99 |
| Updated Date : 02-06-2012 | |
| New Jersey | $516,552.87 |
| Native American | $417,230.37 |
| Nevada | $334,830.72 |
| Mississippi | $337,149.99 |
